1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, XDHB | 27.5 | Học bạ | |
2 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, XDHB | 27.25 | Học bạ | |
3 | Kỹ thuật xây dựng | 7580205 | A00, A01, XDHB | 23.5 | CN: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Học bạ | |
4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 27.5 | Học bạ | |
5 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401C | B08, A01, D07, XDHB | 25.25 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
6 | Kỹ thuật xây dựng | 7580202 | A00, A01, XDHB | 21 | CN: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Học bạ | |
7 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 24 | Học bạ | |
8 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, B08, D07, XDHB | 21 | Học bạ | |
9 | Luật | 7380101H | A00, D01, C00, D03, XDHB | 26.25 | Học bạ; Khu Hòa An | |
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, XDHB | 26.75 | Học bạ | |
11 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 22.25 | Học bạ | |
12 | Kinh tế | 7850102 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 22.5 | CN: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Học bạ | |
13 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201C | A01, D01, D07, XDHB | 26.75 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A01, D07, D08, XDHB | 25.75 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
15 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301T | B08, A01, D07, XDHB | 21.5 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201C | A01, D01, D07, XDHB | 24.75 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201C | A01, D01, D07, XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
18 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, D01, D07, XDHB | 27.5 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
19 | Công nghệ sinh học | 7420201T | B08, A01, D07, XDHB | 26.75 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
20 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, XDHB | 26.5 | Học bạ | |
21 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 22.75 | Học bạ | |
22 | Kỹ thuật điện | 7520201C | A01, D01, D07, XDHB | 24.25 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
23 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 23.25 | Học bạ | |
24 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, B08, D07, XDHB | 21 | Học bạ | |
25 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 27.5 | Học bạ | |
26 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114H | A00, A01, D01, C02, XDHB | 18 | Học bạ; Khu Hòa An | |
27 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 24.75 | Học bạ | |
28 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 27.75 | Học bạ | |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, XDHB | 28.5 | Học bạ | |
30 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07, A02, XDHB | 23 | Học bạ | |
31 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, B08, D07, XDHB | 18 | Học bạ | |
32 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, XDHB | 27 | Học bạ | |
33 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28.25 | Học bạ | |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, XDHB | 26.25 | Học bạ | |
35 | Thông tin - thư viện | 7320201 | A01, D01, D03, D29, XDHB | 23.25 | Học bạ | |
36 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B08, D07, XDHB | 27.75 | Học bạ | |
37 | Công nghệ thông tin | 7480201H | A00, A01, XDHB | 26.75 | Học bạ; Khu Hòa An | |
38 | Quản trị kinh doanh | 7340101H | A00, A01, D01, C02, XDHB | 25.75 | Học bạ; Khu Hòa An | |
39 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | D01, D14, D15, XDHB | 27 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
40 | Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, B08, D07, XDHB | 18 | Học bạ | |
41 | Khoa học cây trồng | 7620110 | B00, B08, D07, A02, XDHB | 20 | Học bạ | |
42 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | A00, B00, B08, A01, XDHB | 25 | Học bạ | |
43 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28 | Học bạ | |
44 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 29 | Học bạ | |
45 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, XDHB | 27.25 | Học bạ | |
46 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, XDHB | 27.5 | Học bạ | |
47 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 24 | Học bạ | |
48 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A00, A01, A02, C01, XDHB | 24.5 | Học bạ | |
49 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28.5 | Học bạ | |
50 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, XDHB | 27 | Học bạ | |
51 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07, XDHB | 26.75 | Học bạ | |
52 | Chính trị học | 7310201 | C00, D14, D15, C19, XDHB | 26.7 | Học bạ | |
53 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, B00, A01, A02, XDHB | 26 | Học bạ | |
54 | Khoa học đất | 7620103 | A00, B00, B08, D07, XDHB | 21 | Học bạ | |
55 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 27.25 | Học bạ | |
56 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D14, D03, D64, XDHB | 25.25 | Học bạ | |
57 | Việt Nam học | 7310630H | D01, C00, D14, D15, XDHB | 26 | Học bạ; Khu Hòa An | |
58 | Ngôn ngữ Anh | 7220201H | D01, D14, D15, XDHB | 26.25 | Học bạ; Khu Hòa An | |
59 | Xã hội học | 7310301 | A01, D01, C00, C19, XDHB | 26.75 | Học bạ | |
60 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, XDHB | 27.6 | Học bạ | |
61 | Triết học | 7229001 | C00, D14, D15, C19, XDHB | 26 | Học bạ | |
62 | Hoá dược | 7720203 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 28 | Học bạ | |
63 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, XDHB | 28.25 | Học bạ | |
64 | Nông học | 7620109 | B00, B08, D07, XDHB | 18 | Học bạ | |
65 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, B08, A02, XDHB | 18 | Học bạ | |
66 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 26.25 | Học bạ | |
67 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28 | Học bạ | |
68 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 26.75 | Học bạ | |
69 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28.5 | Học bạ | |
70 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 27.75 | Học bạ | |
71 | Thú y | 7640101 | B00, B08, D07, A02, XDHB | 27.25 | Học bạ | |
72 | Luật | 7380101 | A00, D01, C00, D03, XDHB | 26.75 | Học bạ | |
73 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 27.25 | Học bạ | |
74 | Sinh học | 7420101 | B00, B03, B08, A02, XDHB | 25 | Học bạ | |
75 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 27.75 | Học bạ | |
76 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | A01, D01, D07, XDHB | 26.75 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
77 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103C | A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
78 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103C | A01, D01, D07, XDHB | 27.5 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
79 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00, B08, A01, D07, XDHB | 20 | Học bạ | |
80 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, XDHB | 28 | Học bạ | |
81 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, XDHB | 28.5 | Học bạ | |
82 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, XDHB | 28.25 | Học bạ | |
83 | Thống kê | 7460201 | A00, B00, A01, A02, XDHB | 24.5 | Học bạ | |
84 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216C | A01, D01, D07, XDHB | 25.25 | Học bạ; Chương trình chất lượng cao | |
85 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, D01, C01, D03, XDHB | 28.2 | Học bạ | |
86 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, D14, D15, C19, XDHB | 27.5 | Học bạ | |
87 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01, T06, XDHB | 24.5 | Học bạ | |
88 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, B08, A01, D07, XDHB | 29.25 | Học bạ | |
89 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27.25 | Học bạ | |
90 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D29, XDHB | 28.75 | Học bạ | |
91 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D24, XDHB | 29.1 | Học bạ | |
92 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, B08, XDHB | 28.5 | Học bạ | |
93 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, D15, XDHB | 27.8 | Học bạ | |
94 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, D64, XDHB | 27.65 | Học bạ | |
95 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, C04, D44, XDHB | 27.25 | Học bạ | |
96 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, XDHB | 28 | Học bạ | |
97 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D14, D03, D64, XDHB | 22 | Học bạ | |
98 | Luật | 7380107 | A00, D01, C00, D03, XDHB | 27.5 | CN: Luật kinh tế; Học bạ | |
99 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, V03, XDHB | 21.5 | Học bạ | |
100 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 21 | Học bạ | |
101 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, B08, D07, XDHB | 21.25 | Học bạ | |
102 | Kinh tế | 7620115 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 22.5 | CN: Kinh tế nông nghiệp; Học bạ | |
103 | Kinh tế | 7620115H | A00, A01, D01, C02, XDHB | 18 | CN: Kinh tế nông nghiệp; Học bạ; Khu Hòa An |
Điểm chuẩn của các trường đại học ở Cần Thơ năm 2022 là bao nhiêu? Chúng ta cùng Đại học qdvts.edu.vn Cần Thơ tìm hiểu thông tin này nhé!
Điểm chuẩn của các trường Đại học năm 2022
Hiện tại, điểm chuẩn trên các trường đại học năm 2022 vẫn chưa có và sẽ được cập nhật trong thời gian sắp tới. Các bạn có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường năm 2021:1. Đại học Cần ThơTrong năm 2021, điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ tăng từ dao động từ 15 - 26,5 điểm. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Kinh doanh quốc tế 25,75 (tăng 3,5 điểm so với năm ngoái). Nhiều ngành có điểm chuẩn trên 24 như: Sư phạm Toán học, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Chính trị học, Xã hội học, Kế toán, Kiểm toán, Luật, Marketing,...
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học cần thơ 2023, 2022 chính xác
2. Đại học Tây ĐôNăm 2021, trường Đại Học Tây Đô với đa số các ngành đều có điểm trúng tuyển là 15 điểm. Riêng đối với ngành Dược học có điểm trúng tuyển là 21 điểm và đây cũng là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất.
3. Đại học Nam Cần ThơTrường Đại học Nam Cần Thơ năm 2021 sẽ lấy mức điểm chuẩn của 33 ngành từ 16 đến 23,5 điểm. Đặc biệt, nhiều ngành khối Sức khoẻ chỉ lấy bằng điểm sàn là 19 và 22 điểm. Trong khi đó, ngành thuộc nhóm kinh tế lại có mức điểm vượt trội hơn.
4. Đại học qdvts.edu.vn Cần ThơTrong năm 2021, Đại học qdvts.edu.vn Cần Thơ xét tuyển dựa dựa vào xếp hạng School
Phương thức tuyển sinh của Đại học qdvts.edu.vn Cần Thơ năm 2022
Năm 2022, Đại học qdvts.edu.vn Cần Thơ tuyển sinh với 3 phương thức xét tuyển: xét điểm học bạ THPT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 bằng Schoolrank – công cụ xếp hạng học sinh toàn quốc và xét điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia.Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào Đại học qdvts.edu.vn Cần Thơ khi điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 hoặc điểm học bạ THPT thuộc TOP 40 THPT toàn quốc. Để tra cứu thứ hạng, thí sinh truy cập vào trang web https://schoolrank.qdvts.edu.vn.edu.vn, điền thông tin và nhận giấy chứng nhận qua email. Đối với hình thức xét điểm thi Đánh giá NLQG, thí sinh phải đạt 90/150 điểm trở lên trong kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 hoặc 670/1200 điểm trở lên trong kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2022.
Xem thêm: Dùng Thuốc Gì Khi Bị Lẹo Mắt Nhỏ Thuốc Gì, Các Thuốc Trị Lẹo Mắt Cho Trẻ
Các ngành tuyển sinh tại Đại học qdvts.edu.vn năm 2022
Năm 2022, Đại học qdvts.edu.vn Cần Thơ tuyển sinh 3 nhóm ngành gồm:Công nghệ thông tin: Mã ngành 7480201- Kỹ thuật phần mềm- Thiết kế đồ họa- An toàn & bảo mật thông tin- Trí tuệ nhân tạoQuản trị kinh doanh: Mã ngành 7340101- Quản trị kinh doanh- Kinh doanh quốc tế- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành- Quản trị khách sạn- Truyền thông đa phương tiệnNgôn ngữ Anh: Mã ngành 7220201Ngôn ngữ Nhật: Mã ngành 7220209Ngôn ngữ Hàn: Mã ngành 7220210Để tìm hiểu và biết thêm nhiều thông tin về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn và các chuyên ngành tại Đại học qdvts.edu.vn Cần Thơ, các bạn có thể liên hệ Fanpage Đại học qdvts.edu.vn Cần Thơ hoặc đăng ký tư vấn tại đây.