Máy in và phun màu Canon PIXMA G1000 gắn khối hệ thống mực liên tiếp chính hãng.in về tối đa khổ Ã / tốc độ in: 8.8ipm (mono) / 5.0ipm (colour)Độ phân giải: 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertical) dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0 /Mực in sử dụng: Canon GI-790Bk/C/M/Y. Bảo hành:
cung ứng mua hàng
MÁY in và phun CANON PIXMA G1000 – MÁY IN MÀU A4 CANON G1000
Máy in phun màu Đơn năng với khối hệ thống bình mực được nạp tiếp tục được hãng Canon xây đắp cho kỹ năng in nhiều, số lượng lớn với chi phí thấp.
Bạn đang xem: Máy in phun màu canon pixma g1000
Máy in G1000
Tốc độ in (A4): lên tới mức 8.8ipm (đen trắng) / 5.0ipm (màu)
In hình ảnh không viền kích thước 4 x 6" vào 60 giây
Thông số kỹ thuật của dòng sản phẩm in phun color Canon PIXMA G1000
Độ phân giải in buổi tối đa | 4800 (chiều ngang)*1 x 1200 (chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / Mực in | Loại: | Cartridge mực in riêng biệt biệt | |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 1,472 vòi phun. | ||
Kích thước giọt mực: | 2pl nhỏ tuổi nhất | ||
Hộp mực | GI-790 (Xanh, Đỏ, Vàng, Đen) | ||
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào phía trên để có report tổng thích hợp Nhấp chuột vào đây để biết đk đô vận tốc sao chụp cùng in tài liệu | Văn bản: Màu: | ESAT / một mặt: | Khoảng. 5.0ipm |
Văn bản: B/W: | ESAT / một mặt: | Khoảng. 8.8ipm | |
Ảnh (4 x 6"): | PP-201 / không viền | Approx. 60secs. | |
Chiều rộng vùng in | Có viền: | Lên cho tới 203.2mm (8-inch) | |
Không viền: | Lên tới 216mm (8.5-inch) | ||
Vùng có thể in | Không viền*3: | Lề bên trên / bên dưới / bắt buộc / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") | |
Có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Trái / Phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Left: 6.4mm, Right: 6.3mm) | ||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên | 31.2mm | |
Lề dưới: | 32.5 mm | ||
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Phong suy bì (DL, COM10), tự chọn (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay sau) (Số lượng về tối đa) | Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Giấy phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80 | ||
Giấy hình ảnh Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | ||
Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy hình ảnh Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Bao thư | European DL/US Com. #10 = 10 | ||
Định lượng giấy | Khay sau | Plain Paper: 64 - 105g/m2, Canon specialty paper: max paper weight : approx. 275g/m2 Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
Cảm trở thành đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay | ||
Thông số nghệ thuật chung | |||
Kết nối | USB tốc độ cao | ||
Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Môi trường vận hành*4 | Nhiệt độ: | Môi ngôi trường vận hành*4 | |
Độ ẩm: | |||
Môi trường khuyến nghị *5 | Temperature: | Môi ngôi trường khuyến nghị *5 | |
Humidity: | |||
Môi ngôi trường bảo quản | Temperature: | Môi ngôi trường bảo quản | |
Humidity: | |||
Độ vang âm (PC Print) | Photo (4 x 6")*6: | Độ vang âm (PC Print) | |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | KHI TẮT: | Tiêu thụ điện | |
Chế độ Standby (đèn quét tắt) (USB kết nối với sản phẩm công nghệ tính) | |||
Khi sao chụp*7: (USB kết nối với sản phẩm tính) | |||
Môi ngôi trường in | Tuân theo quy tắc: | Môi trường in | |
Nhãn sinh thái: | |||
Kích thước (W x D x H) | Khoảng. 445 x 330 x 163mm | ||
Trọng lượng | Khoảng. 5.8kg |
*1 | Kích thước giọt mực có thể đặt ở tầm mức tối thiểu 1/4800 inch. |
*2 | Tốc độ in tư liệu là mức mức độ vừa phải của ESAT trong demo nghiệm khuôn khổ văn phòng giành cho chế độ setup in một khía cạnh mặc định ISO / IEC 24734. Vận tốc in ảnh dựa trên cài đặt mặc định thực hiện ISO / JIS-SCID N2 trên chứng từ in ảnh bóng Plus Glossy II và quanh đó đến thời gian xử lý dữ liệu trên thứ chủ. Tốc độ in có thể khác nhau tuỳ ở trong vào cấu hình hệ thống, giao diện, phần mềm, độ phức hợp của tài liệu, chế độ in, độ đậy phủ trang, một số loại giấy sử dụng, vvv |
*3 | Loại giấy KHÔNG cung cấp in không viền là khổ bao thư, giấy có độ phân giải cao, giấy T-Shirt Transfer, giấy ảnh dính. |
*4 | Trình tinh chỉnh và điều khiển TWAIN (Scan |
*5 | Độ phân giải quang học là số đo độ sắc nét lấy mẫu mã phần cứng về tối đa, dựa theo tiêu chuẩn ISO 14473. |
*6 | Tăng độ phân giải quang học tập quét sẽ tinh giảm vùng quét về tối đa tất cả thể |
*7 | Tốc độ sớm nhất thông qua USB tốc độ cao trên laptop chạy hệ quản lý điều hành Windows. Kế bên đến thời hạn truyền tới đồ vật tính. |
Dòng thứ với vỏ hộp mực hãng đến năng suất thừa trội:
Mực sản lượng cao lên đến 7000 trang, bạn dùng có thể tận hưởng việc in ấn cơ mà không bắt buộc phải lo ngại về giá cả mực giỏi mực nhanh hết.
Hệ thống bình mực: tích hòa hợp trong một thân hình trang bị in nhỏ dại gọn. Fan dùng có thể theo dõi lượng mực sót lại ngay lập tức.
Chất lượng hình ảnh và văn phiên bản cao:
In hình ảnh không viền lên tới form size A4, và khối hệ thống mực lai đem đến khả năng in văn phiên bản sắc nét cũng như hình ảnh tuyệt đẹp.
Model: Máy in Canon PIXMA G1000 gắn hệ thống mực bao gồm hãng là các loại máy: In phun màu / Chức năng: INKhổ giấy in: Tối nhiều khổ A4 / tốc độ in: 8.8ipm (mono) / 5.0ipm (colour)Độ phân giải: 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertical) dpi. / chuẩn chỉnh kết nối: USB 2.0Chức năng đặc biệt: Sử dụng mực tiếp ngoài thiết yếu hãng mang đến Hiệu suất làm việc cao. Các loại Mực in sử dụng: Canon GI-790Bk/C/M/Y. Bảo hành: Chính hãng sản xuất 1 năm.
Thiết kế bé dại gọn, vận động ổn định Máy in phun màu Canon Pixma G1000 thiết kế nhỏ dại gọn, vận động ổn định rộng giúp fan dùng dễ chịu và chấp thuận hơn khi sử dụng. | Hiệu suất in cao Canon G1000 có thể in tới 6.000 trang tư liệu đen, trắng với 7.000 trang màu, nhưng mà không cần băn khoăn về vấn đề phải ráng hộp mực thường xuyên xuyên. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải sắc đẹp nét Máy in và phun màu Canon Pixma G1000 có độ sắc nét 4800 x 1200 dpi đảm bảo đem lại những văn phiên bản có độ rõ cùng sắc nét cao cùng rất các bản in màu sắc có chất lượng bền mãi cùng với thời gian. | Tiết kiệm chi phí Canon Pixma G1000 tiết kiệm chi phí mực chúng ta có thể in ấn đến 6.000 trang A4 đen trắng cùng 7.000 trang A4 màu sắc với ngân sách chi tiêu thay rứa mực chỉ tầm 230.000 - 260.000/ hộp x 04 hộp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuận tiện sử dụng Máy dễ dàng quan sát lượng mực còn lại bên trong máy ngay từ bên ngoài, rất dễ dãi trong quá trình sử dụng cũng như vận chuyển. | Hệ thống dẫn mực thông minh Máy in và phun màu Canon Pixma G1000 với khối hệ thống dẫn mực thông minh góp mực xuống đều, không bị tắc mực,không bị rò rỉ, không bị nghẹt mực. Máy in Canon Pixma G1000Giá bán: 3.280.000 VNDMáy in Canon Pixma G1000 là loại máy thứ nhất ra đời được ứng dụng hệ thống dẫn mực liên tục chính hãng, bảo vệ số lượng in phệ với unique tuyệt đẹp. Đặc điểm của dòng sản phẩm in Canon Pixma G1000Ưu điểm của máy in Canon Pixma G1000- Máy in Canon Pixma G1000 được hãng sản xuất máy in Canon đồ vật sẵn khối hệ thống dẫn mực tiếp tục chính hãng giúp phiên bản in tất cả được chất lượng in ao với số lượng trang in lớn.- Máy in Canon Pixma G1000 có chức năng tích đúng theo mạng không dây (wifi) giúp fan dùng hoàn toàn có thể thực hiện tại các thao tác làm việc ở bất cứ đâu, ngẫu nhiên khi nào.- Máy in Canon Pixma G1000 tất cả cơ kéo giấy khỏe, làm việc ổn định và có tác dụng cao.Sản phẩm tương tự máy in Canon Pixma |
Máy in | |||
Độ phân giải buổi tối đa In ấn | 4800 (ngang)* 1x 1200 (theo chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / mực | Kiểu: | Chai Ink cá nhân | |
Số lượng kim phun: | Tổng số 1.472 vòi phun | ||
Giọt mực Size: | 2pl min | ||
Ink Tank: | GI-790 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) | ||
Tốc độ in *2Dựa theo ISO / IEC 24734Tốc độ đo Điều kiện | Tài liệu: Col | ESAT / Simplex | Approx.5.0ipm |
Tài liệu: B / W | ESAT / Simplex | Approx.8.8ipm | |
Hình ảnh (4 x 6 ") | PP-201 / Borderless | Approx.60secs. | |
Chiều rộng có thể in | Giáp: | Lên đến 203.2mm (8-inch) | |
Không biên giới: | Lên đến 216mm (8,5-inch) | ||
Diện tích có thể in | Borderless in ấn *3 | Top / dưới / Right / Left margin: từng 0mm (Hỗ trợ kích cỡ giấy: A4 / Letter / 4 x 6 "/ 5 x 7" / 8 x 10 ") | |
In ấn giáp | Top margin: 3mm,lề dưới: 5mm,Left / Lề phải: từng 3.4mm(Letter / Legal: Left: 6.4mm, Right: 6.3mm) | ||
Vùng yêu cầu in | Top margin: | 31.2mm | |
Lề dưới: | 32.5mm | ||
Kích thước giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6 ", 5 x 7", Envelopes (DL, COM10), Tuỳ chỉnh kích thước (chiều rộng 101,6 - 215.9mm, chiều nhiều năm 152,4 - 676mm) | ||
Giấy giải pháp xử lý (Rear Tray)(Số buổi tối đa) | Plain Paper | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Độ phân giải cao Giấy (HR-101N) | A4 = 80 | ||
Giấy in hình ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6 "= 20 | ||
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | ||
Photo Paper Thêm Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6 "= 20 | ||
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6 "= 20 | ||
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6 "= 20 | ||
Matte giấy hình ảnh (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6 "= 20 | ||
Phong bì | DL châu Âu / Mỹ Com.# 10 = 10 | ||
Trọng lượng giấy | Khay giấy | Giấy thường: 64 - 105g / m2, Canon giấy sệt sản: trọng lượng giấy về tối đa: xấp xỉ.275g / m2Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | |
Ink Sensor End | Dot count | ||
In Head Alignment | Hướng dẫn sử dụng | ||
Tổng số kỹ thuật | |||
Giao diện | Hi-Speed USB | ||
Giấy ra Tray | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Môi ngôi trường hoạt động* 4 | Nhiệt độ: | 5-35 ° C | |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không dừng tụ sương) | ||
Đề nghị Môi trường* 5 | Nhiệt độ: | 15-30 ° C | |
Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không dừng tụ sương) | ||
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: | 0-40 ° C | |
Độ ẩm: | 5-95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Acoustic Noise (PC Print) | Hình hình ảnh (4 x 6 ")* 6 | Approx.46.5d B (A) | |
Năng lượng | AC 100 - 240V;50 / 60Hz | ||
Công suất tiêu thụ | TẮT: | Approx.0.4W | |
Chờ (đèn quét tắt):(kết nối USB với trang bị tính) | Approx.0.8W | ||
Sao chép*7:(kết nối USB với sản phẩm công nghệ tính) | Approx.12W | ||
Môi trường | Quy định: | Ro HS (EU, Trung Quốc), WEEE (EU) | |
Eco-Label: | Ngôi sao năng lượng | ||
Kích thước (W x D x H) | Approx.445 x 330 x 135mm | ||
Cân nặng | Approx.4.3kg |
MThông số kỹ thuật tất cả thể chuyển đổi mà không phải thông báo. | |
*1 | Giọt mực có thể đặt ở 1 sân của 1/4800 inch ở tầm mức tối thiểu. |
*2 | Tốc độ in tài liệu là mức mức độ vừa phải của ESAT trong thử nghiệm hạng mục văn phòng dành riêng cho cơ chế đơn giản khoác định, ISO / IEC 24734.Ảnh vận tốc in dựa theo thiết lập mặc định áp dụng ISO / JIS-SCID N2 trên giấy ảnh bóng Plus Glossy II và kế bên vào tài liệu tài khoản thời gian xử lý trên máy chủ máy tính.Tốc độ in bao gồm thể thay đổi cấu hình hệ thống dependingon, giao diện, phần mềm, độ tinh vi tài liệu, chế độ in, độ bít phủ giấy, các loại giấy sử dụng, vv |
*3 | Các nhiều loại giấy KH�"NG cung cấp cho in ko viền như sau: Phong bì, độ sắc nét cao giấy, T-Shirt Transfer, ảnh dính |
*4 | Hiệu suất của sản phẩm in rất có thể được sút theo đk nhiệt độ và độ ẩm nhất định. |
*5 | Đối với ánh sáng và nhiệt độ điều kiện sách vở như giấy ảnh, nhắc đến bao bì của giấy hoặc các hướng dẫn được cung cấp. |
*6 | Khi in mẫu ISO / JIS-SCID N2 trên 4 x 6 "Photo Paper trơn Plus Glossy II sử dụng các cài đặt mặc định. Xem thêm: Han eun jung tân trang nhan sắc, các mỹ nhân hàn thay đổi ngỡ ngàng theo thời gian |
*7 | Copy:. Khi copy ISO / JIS-SCID N2 (in bằng máy in phun) trên giấy A4 cỡ thường, thực hiện các tùy chỉnh cấu hình mặc định Print: khi in chủng loại ISO / JIS-SCID N2 (in bằng máy in phun) trên giấy A4 khuôn khổ thường, áp dụng các tùy chỉnh cấu hình mặc định. |