(1) sỹ tử đã giỏi nghiệp thpt và chiếm giải thiết yếu thức trong các cuộc thi nghệ thuật và thẩm mỹ quốc tế về ca, múa, nhạc được cỗ Văn hóa, thể dục và du lịch công nhận. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022,2023.
Bạn đang xem: Đại học sư phạm đà nẵng
2
Giáo dục thể chất
7140206
3
(2) thí sinh đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và tham gia đội tuyển giang sơn thi đấu tại những giải quốc tế chính thức được cỗ Văn hoá, Thể thao cùng Du lịch chứng thực đã kết thúc nhiệm vụ, bao gồm: Giải vô địch nắm giới, Cúp chũm giới, cụ vận hội Olympic, Đại hội thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, cụp châu Á, Giải vô địch Đông phái nam Á, Đại hội thể thao Đông nam Á (SEA Games), quắp Đông nam giới Á. Xét giải các năm 2020, 2021, 2022,2023.
3
Giáo dục đái học
7140202
24
(3) sỹ tử đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, thiết bị lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh. Xét giải những năm 2021, 2022,2023.
(4) thí sinh đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi đất nước các môn Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải những năm 2021, 2022,2023.
4
Sư phạm Toán học
7140209
6
(3) sỹ tử đã xuất sắc nghiệp thpt và đoạt giải nhất, nhì, cha trong kỳ thi chọn học sinh giỏi non sông các môn Toán học, vật dụng lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh. Xét giải những năm 2021, 2022,2023.
5
Sư phạm Khoa học tự nhiên và thoải mái
7140247
6
6
Sư phạm đồ lý
7140211
3
8
Sư phạm hóa học
7140212
3
(4) sỹ tử đã giỏi nghiệp thpt và giành giải nhất, nhì, tía trong kỳ thi chọn học sinh giỏi đất nước các môn Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lý cùng Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
9
Sư phạm Sinh học
7140213
2
(3) thí sinh đã tốt nghiệp thpt và giành giải nhất, nhì, tía trong kỳ thi chọn học sinh giỏi đất nước các môn Toán học, thứ lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh. Xét giải những năm 2021, 2022,2023.
10
Sư phạm Tin học
7140210
2
(3) thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đoạt giải nhất, nhì, bố trong kỳ thi chọn học sinh giỏi non sông các môn Toán học, thiết bị lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, giờ Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
(8) sỹ tử đã tốt nghiệp thpt và giành giải nhất, nhì, bố trong kỳ thi khkt cấp tổ quốc lĩnh vực ứng dụng hệ thống. Xét giải những năm 2021, 2022,2023.
11
Sư phạm Tin học và technology Tiểu học
7140250
6
(3) thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt và giành giải nhất, nhì, tía trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán học, đồ lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, giờ đồng hồ Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
(8) sỹ tử đã tốt nghiệp trung học phổ thông và chiếm giải nhất, nhì, bố trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia lĩnh vực phần mềm hệ thống. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
12
Vật lý kỹ thuật
7520401
2
(3) sỹ tử đã xuất sắc nghiệp thpt và giành giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi nước nhà các môn Toán học, đồ dùng lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, giờ đồng hồ Anh. Xét giải những năm 2021, 2022,2023.
(9) sỹ tử đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi khkt cấp nước nhà lĩnh vực tích điện (Vật lý). Xét giải những năm 2021, 2022,2023.
13
Công nghệ thông tin
7480201
11
(3) sỹ tử đã giỏi nghiệp trung học phổ thông và chiếm giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học viên giỏi giang sơn các môn Toán học, đồ lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, giờ Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
(8) thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông và giành giải nhất, nhì, bố trong kỳ thi khkt cấp tổ quốc lĩnh vực phần mềm hệ thống. Xét giải những năm 2021, 2022,2023.
14
Công nghệ sinh học
7420201
2
(3) sỹ tử đã tốt nghiệp thpt và chiếm giải nhất, nhì, cha trong kỳ thi chọn học sinh giỏi giang sơn các môn Toán học, thiết bị lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
(6) thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đoạt giải nhất, nhì, tía trong kỳ thi khkt cấp giang sơn lĩnh vực Vi sinh; Sinh học trên máy vi tính và Sinh – Tin cùng Sinh học tế bào với phân tử. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
(7) sỹ tử đã giỏi nghiệp thpt và chiếm g.iải nhất, nhì, ba trong kỳ thi khkt cấp quốc gia lĩnh vực Hóa sinh; Hóa học. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
15
Quản lý tài nguyên và môi trường
7850101
2
(3) thí sinh đã giỏi nghiệp trung học phổ thông và chiếm giải nhất, nhì, bố trong kỳ thi chọn học viên giỏi non sông các môn Toán học, đồ gia dụng lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, giờ đồng hồ Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
16
Sư phạm Ngữ văn
7140217
6
(4) thí sinh đã tốt nghiệp thpt và chiếm giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học viên giỏi tổ quốc các môn Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý cùng Tiếng Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
17
Sư phạm lịch sử
7140218
3
18
Sư phạm Địa lý
7140219
3
19
Sư phạm lịch sử- Địa lý
7140249
5
20
Giáo dục chính trị
7140205
2
21
Giáo dục Công dân
7140204
2
22
Việt nam giới học
7310630
6
23
Văn học
7229030
3
24
Văn hóa học
7229040
2
25
Báo chí
7320101
6
26
Tâm lý học
7310401
4
(4) thí sinh đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và chiếm giải nhất, nhì, tía trong kỳ thi chọn học viên giỏi nước nhà các môn Ngữ văn, lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải những năm 2021, 2022,2023.
(5) thí sinh đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và đoạt giải nhất, nhì, bố trong kỳ thi khkt cấp non sông lĩnh vực kỹ thuật xã hội cùng hành vi. Xét giải những năm 2021, 2022,2023.
27
Công tác xóm hội
7760101
3
(4) sỹ tử đã tốt nghiệp thpt và giành giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học viên giỏi non sông các môn Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý với Tiếng Anh. Xét giải những năm 2021, 2022,2023.
"(5) sỹ tử đã xuất sắc nghiệp thpt và giành giải nhất, nhì, tía trong kỳ thi khkt cấp tổ quốc lĩnh vực công nghệ xã hội cùng hành vi. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
28
Địa lý học tập
7310501
4
(4) sỹ tử đã tốt nghiệp thpt và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học viên giỏi đất nước các môn Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Xét giải những năm 2021, 2022,2023.
29
Lịch sử
7229010
3
30
Hóa học
7440112
3
(3) sỹ tử đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đoạt giải nhất, nhì, bố trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tổ quốc các môn Toán học, thiết bị lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, giờ đồng hồ Anh. Xét giải các năm 2021, 2022,2023.
(7) sỹ tử đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và giành g.iải nhất, nhì, cha trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia lĩnh vực Hóa sinh; Hóa học. Xét giải những năm 2021, 2022,2023.
Nguyên tắc xét tuyển:
- thí sinh được đk xét tuyển chọn (ĐKXT) 01 nguyện vọng. Từng thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ ĐKXT; trường hòa hợp thí sinh nộp nhiều hơn thế nữa 01 làm hồ sơ ĐKXT thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời gian nộp) ko được xét.
- Xét theo sản phẩm công nghệ tự giải từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Ngôi trường hợp có tương đối nhiều thí sinh đồng hạng quá quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình bình thường năm học lớp 12 với điểm ưu tiên (nếu có).
II. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022 THEO KẾT QUẢ THI THPT
Tên phương thức: Xét hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT
Mã phương thức: 100
Chỉ tiêu xét tuyển: 1.498
TT | Tên ngành/ chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổng hợp xét tuyển | Tiêu chí phụ (Môn ưu tiên) |
1 | Giáo dục tè học | 7140202 | 265 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Văn + Sử + Địa 3. Toán + Văn + giờ Anh 4. Toán + Hóa + Sinh | 1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 | |
2 | Giáo dục chính trị | 7140205 | 24 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + GDCD + Địa 3. Văn + giờ đồng hồ Anh + GDCD 4. Văn + GDCD + Sử | 1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 | môn Văn |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 69 | 1.Toán + Lý + Hóa 2.Toán + Lý + tiếng Anh | 1.A00 2.A01 | môn Toán |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 19 | 1.Toán + Lý + Hóa 2.Toán + Lý + giờ Anh | 1.A00 2.A01 | môn Toán |
5 | Sư phạm đồ vật lý | 7140211 | 35 | 1.Lý + Toán + Hóa 2.Lý + Toán + giờ Anh 3. Lý + Toán + Sinh | 1.A00 2.A01 3.A02 | môn Lý |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 35 | 1. Hóa + Toán + Lý 2. Hóa + Toán + tiếng Anh 3. Hóa + Toán + Sinh | 1.A00 2.D07 3.B00 | môn Hóa |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 21 | 1. Sinh + Toán + Hóa 2. Sinh + Toán + giờ Anh 3. Sinh + Toán + Văn | 1.B00 2.B08 3.B03 | Ưu tiên môn Sinh |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 67 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + GDCD + Toán 3. Văn + GDCD + giờ đồng hồ Anh | 1.C00 2.C14 3.D66 | môn Văn |
9 | Sư phạm định kỳ sử | 7140218 | 30 | 1. Sử + Văn + Địa 2. Sử + Văn + GDCD | 1.C00 2.C19 | môn Sử |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 29 | 1. Địa + Văn + Sử 2. Địa + Văn + giờ Anh | 1.C00 2.D15 | môn Địa |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 97 | 1. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Toán 2. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, đọc diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Văn | 1.M09 2.M01 | môn năng khiếu sở trường 1 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 37 | 1. Năng khiếu sở trường 1 (Thẩm âm, máu tấu)*2 + năng khiếu sở trường 2 (Hát)*2 + Văn 2. Năng khiếu sở trường 1 (Thẩm âm, huyết tấu)*2 + năng khiếu sở trường 2 (Hát)*2 + Toán | 1.N00 2. N01 | môn năng khiếu sở trường 1 |
13 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | 65 | 1.Toán + Lý + Hóa 2.Toán + Sinh + Lý 3.Toán + Hóa + Sinh 4.Toán + KHTN + giờ Anh | 1.A00 2.A02 3.B00 4.D90 | môn Toán |
14 | Sư phạm lịch sử- Địa lý | 7140249 | 59 | 1. Văn+ Sử + Địa 2. Văn + KHXH + giờ Anh 3. Văn + Sử + GDCD 4. Văn + Địa + GDCD | 1.C00 2.D78 3.C19 4.C20 | môn Văn |
15 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 25 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + GDCD + Địa 3. Văn + giờ Anh + GDCD 4. Văn + GDCD + Sử | 1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 | môn Văn |
16 | Sư phạm Tin học tập và công nghệ Tiểu học | 7140250 | 63 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Văn + Sử + Địa 3. Toán + Văn + giờ Anh 4. Toán + Hóa +Sinh | 1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 | |
17 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 21 | 1.Năng năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Sinh học tập 2.Năng khiếu TDTT (Bật xa trên chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Văn 3.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Văn + Sinh 4.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Văn + GDCD | 1.T00 2.T02 3.T03 4.T05 | môn năng khiếu TDTT |
18 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 20 | 1. Toán + Sinh + Hóa 2. Toán + Sinh + giờ đồng hồ Anh 3. Toán + Lý + tiếng Anh 4. Toán + Sinh + Văn | 1.B00 2.B08 3.A01 4. B03 | môn Toán |
19 | Hóa học, gồm các chăm ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa so sánh môi trường | 7440112 | 31 | 1. Hóa + Toán + Lý 2. Hóa + Toán + giờ đồng hồ Anh 3. Hóa + Toán + Sinh | 1.A00 2.D07 3.B00 | môn Hóa |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 116 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + giờ đồng hồ Anh | 1.A00 2.A01 | môn Toán |
21 | Văn học | 7229030 | 28 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + Địa + tiếng Anh 3. Văn + GDCD + Toán 4. Văn + GDCD + giờ đồng hồ Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 | môn Văn |
22 | Lịch sử (chuyên ngành quan hệ giới tính quốc tế) | 7229010 | 28 | 1. Sử + Văn + Địa 2. Sử + Văn + GDCD 3. Sử + Văn + tiếng Anh | 1.C00 2.C19 3.D14 | môn Sử |
23 | Địa lý học tập (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 39 | 1. Địa + Văn + Sử 2. Địa + Văn + giờ đồng hồ Anh | 1.C00 2.D15 | môn Địa |
24 | Việt Nam học (chuyên ngành văn hóa du lịch) | 7310630 | 71 | 1. Văn + Địa + Sử 2. Văn + Địa + giờ đồng hồ Anh 3. Văn + Sử + tiếng Anh | 1.C00 2.D15 3.D14 | môn Văn |
25 | Văn hoá học | 7229040 | 27 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + Địa + tiếng Anh 3. Văn + GDCD + Toán 4. Văn + GDCD + giờ Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 | môn Văn |
26 | Tâm lý học | 7310401 | 39 | 1. Văn + Địa + Sử 2. Văn + giờ Anh + Toán 3. Sinh + Toán + Hóa 4. Văn + GDCD + giờ đồng hồ Anh | 1.C00 2.D01 3.B00 4. D66 | |
27 | Công tác buôn bản hội | 7760101 | 31 | 1. Văn + Địa + Sử 2. Văn + Toán + giờ đồng hồ Anh 3. Văn + GDCD + Sử 4. Văn + Địa + GDCD | 1.C00 2. D01 3. C19 4. C20 | môn Văn |
28 | Báo chí | 7320101 | 69 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + Địa + giờ đồng hồ Anh 3. Văn + GDCD + Toán 4. Văn + GDCD + giờ đồng hồ Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 | môn Văn |
29 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 7850101 | 19 | 1. Toán + Sinh + Hóa 2. Toán + Sinh + tiếng Anh 3. Toán + Lý + tiếng Anh 4. Toán + Sinh + Văn | 1.B00 2.B08 3.A01 4. B03 | môn Toán |
30 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 20 | 1.Lý + Toán + Hóa 2.Lý + Toán + tiếng Anh 3. Lý + Toán + Sinh | 1.A00 2.A01 3.A02 | môn Lý |
* Ghi chú:
- Ngưỡng ĐBCL nguồn vào được công bố sau khi có tác dụng thi THPT.
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm những môn trong tổng hợp xét tuyển chọn + Điểm ưu tiên.
- Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, giáo dục thể hóa học (có nhân thông số 2 môn Năng khiếu): điểm xét tuyển được qui về thang điểm 30.
- những ngành có thi môn năng khiếu (Giáo dục Mầm non; giáo dục đào tạo Thể chất và Sư phạm Âm nhạc): thực hiện đăng ký kết và xét tuyển với đợt chấp thuận theo planer của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.
- Trường phù hợp tổng số sỹ tử trúng tuyển chọn của một ngành
- Trường đúng theo tổng số thí sinh đăng ký dự thi năng năng khiếu của một ngành
- Trường thích hợp không thực hiện tổ chức thi năng khiếu TDTT thẳng được do tình trạng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngôi trường sẽ chuyển đổi hình thức thi năng khiếu trực tiếp bằng hình thức thi trực đường và điều chỉnh nội dung thi những phân môn năng khiếu, gắng thể: nằm sấp kháng đẩy thay cho bật xa tại chỗ và nằm ngửa gập bụng nạm cho Chạy 100m
III. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 THEO HỌC BẠ
Tên phương thức: Xét tác dụng học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)
Mã phương thức: 200
Chỉ tiêu xét tuyển: 749
TT | Tên ngành/ siêng ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hòa hợp xét tuyển | Mã tổ hợp | Tiêu chí phụ (Môn ưu tiên) | Ngưỡng ĐBCL đầu vào |
1 | Giáo dục tè học | 7140202 | 96 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Văn + Sử + Địa 3. Toán + Văn + Anh 4. Toán + Hóa +Sinh | 1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 | Học sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông có học tập lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên | |
2 | Giáo dục bao gồm trị | 7140205 | 9 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + GDCD + Địa 3. Văn + Anh + GDCD 4. Văn + GDCD + Sử | 1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 | môn Văn | |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 25 | 1.Toán + Lý + Hóa 2.Toán + Lý + Anh | 1.A00 2.A01 | môn Toán | |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 7 | 1.Toán + Lý + Hóa 2.Toán + Lý + Anh | 1.A00 2.A01 | môn Toán | |
5 | Sư phạm vật dụng lý | 7140211 | 13 | 1.Lý + Toán + Hóa 2.Lý + Toán + Anh 3. Lý + Toán + Sinh | 1.A00 2.A01 3.A02 | môn Lý | |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 13 | 1. Hóa + Toán + Lý 2. Hóa + Toán + Anh 3. Hóa + Toán + Sinh | 1.A00 2.D07 3.B00 | môn Hóa | |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 8 | 1. Sinh + Toán + Hóa 2. Sinh + Toán + Anh 3. Sinh + Toán + Văn | 1.B00 2.B08 3. B03 | môn Sinh | |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 24 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + GDCD + Toán 3. Văn + GDCD + Anh | 1.C00 2.C14 3.D66 | môn Văn | |
9 | Sư phạm lịch sử | 7140218 | 11 | 1. Sử + Văn + Địa 2. Sử + Văn + GDCD | 1.C00 2.C19 | môn Sử | |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 11 | 1. Địa + Văn + Sử 2. Địa + Văn + Anh | 1.C00 2.D15 | môn Địa | |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 97 | 1. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, gọi diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Toán 2. Năng khiếu 1 (Kể chuyện, hiểu diễn cảm) + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc) + Văn | 1.M09 2.M01 | môn năng khiếu sở trường 1 | Học sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên và năng khiếu 1,2 ≥5 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 43 | 1. Năng khiếu sở trường 1 (Thẩm âm, máu tấu)*2 + năng khiếu 2 (Hát)*2 + Ngữ Văn 2. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, huyết tấu)*2 + năng khiếu 2 (Hát)*2 + Toán | 1.N00 2.N01 | môn năng khiếu 1 | Học sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông có học tập lực lớp 12 xếp nhiều loại khá trở lên và năng khiếu sở trường 1,2 ≥5 |
13 | Sư phạm kỹ thuật tự nhiên | 7140247 | 24 | 1.Toán + Lý + Hóa 2.Toán + Sinh + Lý 3.Toán + Hóa + Sinh | 1.A00 2.A02 3.B00 | môn Toán | Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có học tập lực lớp 12 xếp loại xuất sắc trở lên |
14 | Sư phạm lịch sử hào hùng - Địa lý | 7140249 | 21 | 1. Văn+ Sử + Địa 2. Văn + Sử + GDCD 3. Văn + Địa + GDCD | 1.C00 2.C19 3.C20 | môn Văn | |
15 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 9 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + GDCD + Địa 3. Văn + Anh + GDCD 4. Văn + GDCD + Sử | 1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 | môn Văn | |
16 | Sư phạm Tin học tập và công nghệ Tiểu học | 7140250 | 23 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Văn + Sử + Địa 3. Toán + Văn + Anh 4. Toán + Hóa +Sinh | 1.A00 2.C00 3.D01 4. B00 | ||
17 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 24 | 1.Năng năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Sinh 2.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Toán + Văn 3.Năng khiếu TDTT (Bật xa tại chỗ, chạy 100m)*2 + Văn + Sinh 4.Năng khiếu TDTT (Bật xa trên chỗ, chạy 100m)*2 + Văn + GDCD | 1.T00 2.T02 3.T03 4.T05 | môn năng khiếu sở trường TDTT | Học sinh tốt nghiệp thpt có học tập lực lớp 12 xếp nhiều loại khá trở lên và năng khiếu sở trường TDTT ≥5 |
18 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 11 | 1. Toán + Sinh + Hóa 2. Toán + Sinh + Anh 3. Toán + Lý + Anh 4. Toán + Sinh+ Văn | 1.B00 2.B08 3.A01 4. B03 | môn Toán | Tổng điểm 3 môn theo tổng hợp >=15,00 |
19 | Hóa học, gồm các chăm ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 7440112 | 17 | 1. Hóa + Toán + Lý 2. Hóa + Toán + Anh 3. Hóa + Toán + Sinh | 1.A00 2.D07 3.B00 | môn Hóa | |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 63 | 1. Toán Lý + Hóa 2. Toán + Lý + Anh | 1.A00 2.A01 | môn Toán | |
21 | Văn học | 7229030 | 15 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + Địa + Anh 3. Văn + GDCD + Toán 4. Văn + GDCD + Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 | môn Văn | |
22 | Lịch sử (chuyên ngành quan hệ nam nữ quốc tế) | 7229010 | 15 | 1. Sử + Văn + Địa 2. Sử + Văn + GDCD 3. Sử + Văn + Anh | 1.C00 2.C19 3.D14 | môn Sử | |
23 | Địa lý học tập (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 7310501 | 21 | 1. Địa + Văn + Sử 2. Địa + Văn + Anh | 1.C00 2.D15 | môn Địa | |
24 | Việt Nam học (chuyên ngành văn hóa truyền thống du lịch) | 7310630 | 39 | 1. Văn + Địa + Sử 2. Văn + Địa + Anh 3. Văn + Sử + Anh | 1.C00 2.D15 3.D14 | môn Văn | |
25 | Văn hoá học | 7229040 | 15 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + Địa + Anh 3. Văn + GDCD + Toán 4. Văn + GDCD + Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 | môn Văn | |
26 | Tâm lý học | 7310401 | 21 | 1. Văn + Địa + Sử 2. Văn + Anh + Toán 3. Sinh + Toán + Hóa 4. Văn + GDCD + Anh | 1.C00 2.D01 3.B00 4.D66 | ||
27 | Báo chí | 7320101 | 38 | 1. Văn + Sử + Địa 2. Văn + Địa + Anh 3. Văn + GDCD + Toán 4. Văn + GDCD + Anh | 1.C00 2.D15 3.C14 4.D66 | môn Văn | |
28 | Công tác làng hội | 7760101 | 17 | 1. Văn + Địa + lịch 2. Văn + Toán + Anh 3. Văn + GDCD + Sử 4. Văn + Địa + GDCD | 1.C00 2. D01 3. C19 4. C20 | môn Văn | |
29 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 7850101 | 11 | 1. Toán + Sinh + Hóa 2. Toán + Sinh + Anh 3. Toán + Lý + Anh 4. Toán + Sinh + Văn | 1.B00 2.B08 3.A01 4. B03 | môn Toán | |
30 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 11 | 1.Lý + Toán + Hóa 2.Lý + Toán + Anh 3. Lý + Toán + Sinh | 1.A00 2.A01 3.A02 | môn Lý |
* Ghi chú:
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổng hợp + Điểm ưu tiên
- Điểm môn học dùng để làm xét tuyển là vấn đề trung bình môn lớp 10, lớp 11 với học kỳ I năm lớp 12; làm cho tròn cho 2 số lẻ. Điểm môn nước ngoài ngữ áp dụng trong xét tuyển là điểm ngoại ngữ thiết yếu (Ngoại ngữ 1).
- Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, giáo dục đào tạo thể chất (có nhân thông số 2 môn Năng khiếu): điểm xét tuyển chọn được qui về thang điểm 30.
- Các ngành gồm thi môn Năng khiếu (Giáo dục Mầm non; giáo dục đào tạo Thể hóa học và Sư phạm Âm nhạc): thực hiện đăng cam kết và xét tuyển cùng rất đợt chấp nhận theo chiến lược của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.
- Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển chọn của một ngành
- Trường vừa lòng tổng số thí sinh đăng ký tuyển sinh năng năng khiếu của một ngành
- Trường phù hợp không tiến hành tổ chức thi năng khiếu sở trường TDTT trực tiếp được do tình hình dịch COVID-19 cốt truyện phức tạp, ngôi trường sẽ chuyển đổi bề ngoài thi năng khiếu sở trường trực tiếp bằng bề ngoài thi trực đường và điều chỉnh nội dung thi các phân môn năng khiếu, nuốm thể: nằm sấp kháng đẩy cố cho bật xa tại chỗ và nằm ngửa lưng gập bụng núm cho Chạy 100m
IV. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2023 THEO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG TPHCM
Tên phương thức: Sử dụng công dụng thi đánh giá năng lực vì chưng ĐHQG tp.hcm tổ chức
Mã phương thức: 402
Chỉ tiêu xét tuyển: 49
TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
1 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 2 |
2 | Hóa học, gồm các siêng ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | 7440112 | 3 |
3 | Công nghệ tin tức | 7480201 | 11 |
4 | Văn học | 7229030 | 3 |
5 | Lịch sử (chuyên ngành dục tình quốc tế) | 7229010 | 3 |
6 | Văn hoá học | 7229040 | 2 |
7 | Tâm lý học | 7310401 | 4 |
8 | Công tác làng hội | 7760101 | 3 |
9 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 7850101 | 2 |
10 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 4 |
11 | Việt Nam học tập (chuyên ngành văn hóa truyền thống du lịch) | 7310630 | 6 |
12 | Báo chí | 7320101 | 6 |
13 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 2 |
Điểm xét tuyển chọn (ĐXT) = Điểm bài xích thi ĐGNL + Điểm ưu tiên
Nguyên tắc xét tuyển: Xét theo vật dụng tự điểm xét tuyển tự cao cho thấp cho đến đủ chỉ tiêu
Tiêu chí phụ đối với các thí sinh bởi điểm: Không
