1 | công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01, XDHB | 27.6 | Học bạ | |
2 | công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | 7510303 | A00, A01, XDHB | 28.94 | Học bạ | |
3 | Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, XDHB | 28.04 | Học bạ | |
4 | công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01, XDHB | 27.52 | Học bạ | |
5 | technology kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, XDHB | 28.55 | Học bạ | |
6 | công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07, XDHB | 26.83 | Học bạ | |
7 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, XDHB | 27.17 | Học bạ | |
8 | technology kỹ thuật hoá học tập | 7510401 | A00, B00, D07, XDHB | 26.8 | Học bạ | |
9 | công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01, D01, XDHB | 25.78 | Học bạ | |
10 | công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, XDHB | 27.63 | Học bạ | |
11 | công nghệ kỹ thuật xe hơi | 7510205 | A00, A01, XDHB | 27.99 | Học bạ | |
12 | Tài bao gồm - bank | 7340201 | A00, A01, D01, XDHB | 27.61 | Học bạ | |
13 | technology thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, XDHB | 27.68 | Học bạ | |
14 | quản trị hotel | 7810201 | A01, D01, D14, XDHB | 27.07 | Học bạ | |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, XDHB | 28.43 | Học bạ | |
16 | xây dựng thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14, XDHB | 27.23 | Học bạ | |
17 | quản ngại trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01, XDHB | 27.29 | Học bạ | |
18 | ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 27.34 | Học bạ | |
19 | cai quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, XDHB | 27.57 | Học bạ | |
20 | quản ngại trị marketing | 7340101 | A00, A01, D01, XDHB | 27.7 | Học bạ | |
21 | ngôn từ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D02, XDHB | 27.2 | Học bạ | |
22 | công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01, XDHB | 25.1 | Học bạ | |
23 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 29.23 | Học bạ | |
24 | hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, XDHB | 28.27 | Học bạ | |
25 | ngôn từ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 27.09 | Học bạ | |
26 | Khoa học máy vi tính | 7480101 | A00, A01, D01, XDHB | 28.76 | Học bạ | |
27 | kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, XDHB | 27.6 | Học bạ | |
28 | du lịch | 7810101 | D01, D14, XDHB | 25.92 | Học bạ | |
29 | marketing | 7340115 | A00, A01, D01, XDHB | 28.1 | Học bạ | |
30 | Logistics và làm chủ chuỗi đáp ứng | 7510605 | A00, A01, D01, XDHB | 28.6 | Học bạ | |
31 | công nghệ kỹ thuật máy vi tính | 7480108 | A00, A01, XDHB | 28.13 | Học bạ | |
32 | ngôn từ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 26.68 | Học bạ | |
33 | gớm tế đầu tư chi tiêu | 7310104 | A00, A01, D01, XDHB | 27.95 | Học bạ | |
34 | kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, XDHB | 27.78 | Học bạ | |
35 | công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu mã | 7519003 | A00, A01, XDHB | 26.4 | Học bạ | |
36 | cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, D01, D14, XDHB | 27.26 | Học bạ | |
37 | Robot với trí tuệ nhân tạo | 7510209 | A00, A01, XDHB | 28.6 | Học bạ | |
38 | đối chiếu dữ liệu marketing | 7340125 | A00, A01, D01, XDHB | 27.36 | Học bạ | |
39 | trung quốc học | 7310612 | D01, D04, XDHB | 26.27 | Học bạ | |
40 | cai quản trị marketing | 7340101 | DGNLQGHN | 19 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội | |
41 | sale | 7340115 | DGNLQGHN | 19.75 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội | |
42 | so với dữ liệu sale | 7340125 | DGNLQGHN | 18.9 | Đánh giá nặng lực Đại học quốc gia Hà Nội | |
43 | Tài thiết yếu - ngân hàng | 7340201 | DGNLQGHN | 18.95 | Đánh giá bán nặng lực Đại học tổ quốc Hà Nội | |
44 | kế toán | 7340301 | DGNLQGHN | 17.95 | Đánh giá bán nặng lực Đại học giang sơn Hà Nội | |
45 | kiểm toán | 7340302 | DGNLQGHN | 18.25 | Đánh giá nặng lực Đại học quốc gia Hà Nội | |
46 | cai quản trị lực lượng lao động | 7340404 | DGNLQGHN | 18.2 | Đánh giá nặng lực Đại học tổ quốc Hà Nội | |
47 | quản ngại trị văn phòng và công sở | 7340406 | DGNLQGHN | 17.45 | Đánh giá chỉ nặng lực Đại học non sông Hà Nội | |
48 | công nghệ Kỹ thuật nhiệt độ (Cơ năng lượng điện lạnh) | 7510206 | A00, A01, XDHB | 27.07 | Học bạ | |
49 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | DGNLQGHN | 20.75 | Đánh giá chỉ nặng lực Đại học giang sơn Hà Nội | |
50 | quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uống | 7810202 | A01, D01, D14, XDHB | 26.27 | Học bạ | |
51 | ngôn từ học | 7229020 | D01, C00, D14, XDHB | 26.59 | Học bạ | |
52 | tích điện tái chế tác | 7519007 | A00, A01, XDHB | 26.3 | Học bạ | |
53 | công nghệ kỹ thuật điện tử | 75103021 | A00, A01, XDHB | 26.68 | CN: technology kỹ thuật năng lượng điện tử y sinh; học tập bạ | |
54 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 75103031 | A00, A01, XDHB | 26.76 | Học bạ | |
55 | kiến thiết cơ khí và mẫu mã công nghiệp | 7510213 | A00, A01, XDHB | 26.16 | Học bạ | |
56 | công nghệ kỹ thuật xe hơi | 7510204 | A00, A01, XDHB | 27.65 | CN: technology kỹ thuật cơ điện tử ô tô; học bạ | |
57 | kỹ thuật cơ khí cồn lực | 7520116 | A00, A01, XDHB | 26.81 | Học bạ | |
58 | công nghệ đa phương tiện | 7320113 | DGTD | 16.82 | Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội | |
59 | Khoa học laptop | 7480101 | DGTD | 15.16 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội | |
60 | Kỹ thuật ứng dụng | 7480103 | DGTD | 15.77 | Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội | |
61 | khối hệ thống thông tin | 7480104 | DGTD | 16.51 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội | |
62 | công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay | 7480108 | DGTD | 16.58 | Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội | |
63 | công nghệ thông tin | 7480201 | DGTD | 15.43 | Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội | |
64 | công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | DGTD | 20.19 | Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội | |
65 | technology kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203 | DGTD | 15.12 | Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội | |
66 | technology kỹ thuật ô tô | 7510205 | DGTD | 15.15 | Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội | |
67 | Robot với trí tuệ nhân tạo | 7510209 | DGTD | 15.2 | Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội | |
68 | technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | DGTD | 15.84 | Đánh giá tư duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội | |
69 | technology kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | DGTD | 16.2 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội | |
70 | công nghệ kỹ thuật điện tử | 75103021 | DGTD | 15.54 | CN: công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử y sinh; Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội | |
71 | technology kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 7510303 | DGTD | 15.16 | Đánh giá bốn duy Đại học Bách khoa Hà Nội | |
72 | technology kỹ thuật hoá học | 7510401 | DGTD | 16.65 | Đánh giá bốn duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội | |
73 | technology kỹ thuật ô tô | 7510204 | DGTD | 16.66 | CN: công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô; Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội | |
74 | technology thực phẩm | 7540101 | DGTD | 15.85 | Đánh giá tứ duy Đại học tập Bách khoa Hà Nội | |
75 | Hoá dược | 7720203 | DGTD | 16.73 | Đánh giá tứ duy Đại học Bách khoa Hà Nội |
Xem thông tin khác của trường Đại học tập Công Nghiệp TPHCM
Đề án tuyển chọn sinh đang được cập nhật, quý bạn vui mừng chờ cài đặt sau.Mã trường: IUH
Cơ quan công ty quản: Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo
Ngành, mã ngành, mã xét tuyển chọn Đại học Công nghiệp tp hcm 2023:
a) đội ngành/ngành xét tuyển tại trụ sở chính
Stt
Tên ngành/ team ngành
Mã ngành
Tổ hợp
xét tuyển
Đại trà
Hệ CLC
1
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 02 siêng ngành: công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; năng lượng tái tạo
7510301
7510301C
A00, A01, C01, D90
2
Nhóm ngành tự động hóa gồm 02 siêng ngành: technology kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh.
Bạn đang xem: Các ngành đại học công nghiệp
7510303
7510303C
A00, A01, C01, D90
3
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 02 chăm ngành: Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông.
7510302
7510302C
A00, A01, C01, D90
4
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính
7480108
7480108C
A00, A01, C01, D90
5
IOT cùng Trí tuệ tự tạo ứng dụng
7510304
A00, A01, C01, D90
6
Công nghệ chuyên môn cơ khí
7510201
7510201C
A00, A01, C01, D90
7
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử
7510203
7510203C
A00, A01, C01, D90
8
Công nghệ sản xuất máy
7510202
7510202C
A00, A01, C01, D90
9
Công nghệ kỹ thuật ô tô
7510205
7510205C
A00, A01, C01, D90
10
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
7510206
7510206C
A00, A01, C01, D90
11
Kỹ thuật xây dựng
7580201
A00, A01, C01, D90
12
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông
7580205
A00, A01, C01, D90
13
Công nghệ dệt, may
7540204
A00, C01, D01, D90
14
Thiết kế thời trang
7210404
A00, C01, D01, D90
15
Nhóm ngành technology thông tin gồm 05 ngành cùng 01 chuyên ngành: công nghệ thông tin; nghệ thuật phần mềm; kỹ thuật máy tính; hệ thống thông tin; Khoa học tài liệu và siêng ngành làm chủ đô thị thông minh cùng bền vững
7480201
A00, A01, D01, D90
16
Nhóm ngành công nghệ thông tin quality cao gồm 04 ngành: công nghệ thông tin; nghệ thuật phần mềm; khoa học máy tính; hệ thống thông tin;
7480201C
A00, A01, D01, D90
17
Nhóm ngành công nghệ hóa học gồm 02 ngành: technology kỹ thuật hóa học; kỹ thuật hóa phân tích.
7510401
7510401C
A00, B00, D07, C02
18
Dược học
7720201
A00, B00, D07, C08
19
Công nghệ thực phẩm
7540101
7540101C
A00, B00, D07, D90
20
Dinh chăm sóc và khoa học thực phẩm
7720497
A00, B00, D07, D90
21
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
7540106
A00, B00, D07, D90
22
Nhóm ngành technology sinh học gồm 03 chăm ngành: công nghệ sinh học tập y dược; technology sinh học nông nghiệp; công nghệ sinh học thẩm mĩ.
7420201
7420201C
A00, B00, D07, D90
23
Nhóm ngành cai quản đất đai và tài chính tài nguyên gồm 02 ngành: làm chủ đất đai; tài chính tài nguyên thiên nhiên
7850103
A01, C01, D01, D96
24
Nhóm ngành thống trị tài nguyên môi trường xung quanh gồm 02 ngành: cai quản tài nguyên với môi trường; technology kỹ thuật môi trường.
7850101
B00, C02, D90, D96
25
Kế toán gồm 02 chăm ngành: Kế toán; Thuế cùng kế toán
7340301
7340301C
A00, A01, D01, D96
26
Kiểm toán
7340302
7340302C
A00, A01, D01, D96
27
Tài bao gồm ngân hàng gồm 02 siêng ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp
7340201
7340201C
A00, A01, D01, D96
28
Quản trị khiếp doanh gồm 03 siêng ngành: quản ngại trị khiếp doanh; quản lí trị mối cung cấp nhân lực; Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng.
7340101
7340101C
A01, C01, D01, D96
29
Marketing
7340115
7340115C
A01, C01, D01, D96
30
Nhóm ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 ngành:- cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành- quản ngại trị khách hàng sạn- quản lí trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống
7810103
A01, C01, D01, D96
31
Kinh doanh quốc tế
7340120
7340120C
A01, C01, D01, D96
32
Thương mại năng lượng điện tử
7340122
A01, C01, D01, D90
33
Ngôn ngữ Anh
7220201
D01, D14, D15, D96
34
Luật khiếp tế
7380107
7380107C
A00, C00, D01, D96
35
Luật quốc tế
7380108
7380108C
A00, C00, D01, D96
36
Kế toán chất lượng cao tích hợp chứng chỉ ACCA.
Xem thêm: Tổng hợp 99+ mẫu báo tường 20/11 đẹp, độc đáo nhất hiện nay, 76 báo tường ý tưởng
7340301Q
A00, A01, D01, D96
37
Kiểm toán rất tốt tích hợp chứng từ ICAEW.
7340302Q
A00, A01, D01, D96
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2 + 2 VỚI ĐẠI HỌC ANGELO STATE UNIVERSITY (ASU) CỦA HOA KỲ